| 1 | АМС-1 ГОСТ 2712-75 | ведро 10 кг |
| КНБ 20 кг | ||
| 2 | АМС-3 ГОСТ 2712-75 | ведро 10 кг |
| КНБ 20 кг | ||
| 3 | БВН-1 ГОСТ 5656-85 | ведро 10 кг |
| ведро 20 кг | ||
| 4 | Бензиноупорная ГОСТ 7171-78 | банка 0,8 кг |
| ведро 10 кг | ||
| КНБ 24 кг | ||
| 5 | Буксол ТУ 0254-107-01124328-01 | ведро 10 кг |
| КНБ 20 кг | ||
| бочка 180 кг | ||
| 6 | Вакуумная ТУ 38.401-58-172-96 | банка 0,8 кг |
| ведро 10 кг | ||
| ведро 18 кг | ||
| 7 | ВТВ-1 ТУ 38.101180-76 | банка 0,8 кг |
| ведро 10 кг | ||
| ведро 25 кг | ||
| 8 | ГОИ-54п ГОСТ 3276-89 | банка 0,8 кг |
| ведро 10 кг | ||
| ведро 25 кг | ||
| 9 | Графитная УСсА ГОСТ 3333-80 | банка 0,8 кг |
| ведро 10 кг | ||
| кнб 21 кг | ||
| 10 | Графитол ТУ 38 УССР 201172-77 | ведро 10 кг |
| 11 | ГТШ ТУ 0254-084-00284530-99 | ведро 10 кг |
| ведро 20 кг | ||
| 12 | ЖРО ТУ 32 ЦТ 520-83 | бидон 18 кг |
| 13 | ЖТ-79Л ТУ 0254-002-01055954-01 | банка 0,8 кг |
| ведро 10 кг | ||
| ведро 18 кг | ||
| КНБ 20 кг | ||
| бочка 180 кг | ||
| 14 | Канатная 39У ТУ 38 УССР 201335-80 | кнб 21 кг |
| 15 | Консталин-1 ГОСТ 1957-73 | бидон мет. 18 кг |
| 15 | ШРУС-4 ТУ 38 УССР 201312-81 | ведро 10 кг |
| 16 | КПД ТУ 6-02-5-009-92 | банка 0,8 кг |
| ведро 5 кг | ||
| ведро 10 кг | ||
| ведро 18 кг | ||
| 17 | КПТ-8 ГОСТ 19783-74 | туба 150 гр |
| банка 0,5 кг | ||
| банка 1 кг | ||
| банка 1,5 кг | ||
| 18 | ЛДС-3 ТУ 38.УССР 201473-87 | банка 0,8 кг |
| ведро 10 кг | ||
| 19 | Лимол ТУ 38 УССР 201146-80 | банка 1 кг |
| ведро 10 кг | ||
| ведро 18 кг | ||
| 20 | Лита ТУ 38.1011308-90 | банка 0,8 кг |
| ведро 10 кг | ||
| КНБ 21 кг | ||
| бочка 180 кг | ||
| 21 | Литол-24 ГОСТ 21150-87 | банка 0,8 кг |
| ведро 10 кг | ||
| КНБ 21 кг | ||
| бочка 180 кг | ||
| 22 | ОКБ-122-7 ГОСТ 18179-72 | банка 0,75 кг |
| банка 0,8 кг | ||
| 23 | ПГК-1 ТУ 3185-003-01055954-02 | ведро 10 кг |
| ведро 18 кг | ||
| 24 | Пушечная (ПВК) ГОСТ 19537-83 | кнб 20 кг |
| 25 | ПФМС-4с ТУ 6-02-917-79 | банка 1 кг |
| ведро 10 кг | ||
| 26 | Редукторная всесезонная ТУ 32 ЦТ 551-84 | бочка 190 кг |
| 27 | Редукторная ОС (ОСп) ТУ 38.401-58-81-94 | бочка 190 кг |
| 28 | Резол ТУ 38.1011121-87 | банка от 1 кг |
| банка 1,5 кг | ||
| 29 | Резьбол ОМ-2 ТУ У 23.2-30802090-125:2009 | КНБ 20 кг |
| КНБ 24 кг | ||
| 30 | Силиконовая S-1 | ведро 10 кг |
| ведро 18 кг | ||
| 31 | Смазка 1-13 ТУ 38.401-58142-95 | ведро 10 кг |
| ведро 18 кг | ||
| КНБ 21 кг | ||
| 32 | Смазка № 158 (синяя) ТУ 38.101320-7 | бидон мет. 18 кг |
| 33 | Солидол Ж / С ГОСТ | банка 0,8 кг |
| ведро 10 кг | ||
| КНБ 21 кг | ||
| 34 | Торсиол-35 ТУ 38 УССР 201214-80 | КНБ 21 кг |
| 35 | Торсиол-55 ГОСТ 20458-89 | КНБ 21 кг |
| 36 | Униол-2М | бочка 180 кг |
| 37 | Циатим-201 ГОСТ 6267-74 | банка 0,8 кг |
| ведро 10 кг | ||
| бидон 18 кг | ||
| КНБ 21 кг | ||
| бочка 180 кг | ||
| 38 | Циатим-202 ГОСТ 11110-75 | банка 0,8 кг |
| ведро 10 кг | ||
| бидон 18 кг | ||
| КНБ 21 кг | ||
| бочка 180 кг | ||
| 39 | Циатим-203 ГОСТ 8773-73 | банка 0,8 кг |
| ведро 10 кг | ||
| бидон 18 кг | ||
| КНБ 21 кг | ||
| бочка 180 кг | ||
| 40 | Циатим-205 ГОСТ 8551-74 | банка 0,8 кг |
| ведро 10 кг | ||
| ведро 25 кг | ||
| 41 | Циатим-221 ГОСТ 9433-80 | банка 0,8 кг |
| ведро 10 кг | ||
| ведро 18 кг | ||
| КНБ 20 кг | ||
| бочка 180 кг | ||
| 42 | ШРУС-4 ТУ 38 УССР 201312-81 | ведро 10 кг |
| КНБ 21 кг | ||
| 43 | ШРУС-4М ТУ 38.401-58-128-95 | ведро 10 кг |
| КНБ 20 кг | ||
| 44 | ЭПС-СК ТУ 0254-002-47926093-2001 | банка 0,8 кг |
| банка 1 кг | ||
| банка 1,3 кг | ||
| ведро 10 кг | ||
| ведро 20 кг | ||
| 45 | ЭПС-90 ТУ 0254-002-47926093-2001 | банка 0,8 кг |
| банка 1 кг | ||
| банка 1,3 кг | ||
| ведро 10 кг | ||
| ведро 20 кг | ||
| 46 | ЭПС-98 ТУ 0254-002-47926093-2001 | банка 0,8 кг |
| банка 1 кг | ||
| банка 1,3 кг | ||
| ведро 10 кг | ||
| ведро 20 кг | ||
| 47 | ЭПС-150 ТУ 0254-002-47926093-2001 | банка 0,8 кг |
| банка 1 кг | ||
| банка 1,3 кг | ||
| ведро 10 кг | ||
| ведро 20 кг | ||
| 48 | ЭПС-250 ТУ 0254-002-47926093-2001 | банка 0,8 кг |
| банка 1 кг | ||
| банка 1,3 кг | ||
| ведро 10 кг | ||
| ведро 20 кг | ||
| 49 | ЭПС-350 ТУ 0254-002-47926093-2001 | банка 0,8 кг |
| банка 1 кг | ||
| банка 1,3 кг | ||
| ведро 10 кг | ||
| ведро 20 кг |