| 1 | АГАТ ТУ 38.101121-89 | туба 150 гр |
| банка 1 кг | ||
| 2 | ВНИИ НП-207 ГОСТ 19774-74 | банка 0,8 кг |
| ведро 10 кг | ||
| ведро 18 кг | ||
| 3 | ВНИИ НП-209 ГОСТ 25287-82 (суспензия) | банка стекло 1 кг |
| 4 | ВНИИ НП-210 ТУ 38.101275-72 | банка 1 кг |
| ведро 10 кг | ||
| 5 | ВНИИ НП-212 ТУ 38.101594-80 (суспензия) | банка стекло 1 кг |
| 6 | ВНИИ НП-213 "А" / "Б" ТУ 38.10187-80 (суспензия) | банка стекло 1 кг |
| 7 | ВНИИ НП-219 ТУ 38.101471-74 | банка 0,8 кг |
| 8 | ВНИИ НП-220 ТУ 38.101475-74 | банка 0,8 кг |
| 9 | ВНИИ НП-223 ОCT 38.01404-86 | банка стекло 0,2 кг |
| 10 | ВНИИ НП-225 ГОСТ 19782-74 | банка 1 кг |
| 11 | ВНИИ НП-228 ОСТ 38.01438-87 | банка стекло 0,2 кг |
| 12 | ВНИИ НП-229 ТУ 38.1011262-89 (суспензия) | банка стекло 1 кг |
| 13 | ВНИИ НП-230 "А" / "Б" ТУ 38.101558-75 (суспензия) | банка стекло 1 кг |
| 14 | ВНИИ НП-231 ТУ 38.1011220-89 | банка 1 кг |
| 15 | ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068-79 | банка 1 кг |
| ведро 10 кг | ||
| ведро 20 кг | ||
| 16 | ВНИИ НП-233 ТУ 38.101687-77 | туба 150 гр |
| банка 1 кг | ||
| банка 1,5 кг | ||
| 17 | ВНИИ НП-235 ТУ 38.101297-78 | банка 1 кг |
| 18 | ВНИИ НП-242 ГОСТ 20421-75 | банка 0,8 кг |
| ведро 10 кг | ||
| ведро 18 кг | ||
| 19 | ВНИИ НП-246 ГОСТ 18852-73 | банка 1 кг |
| 20 | ВНИИ НП-248 ТУ 38.101643-76 | туба 75 гр |
| банка 1 кг | ||
| 21 | ВНИИ НП-254 "АТЛАНТА" ТУ 38.1011048-85 | банка 0,85 кг |
| 22 | ВНИИ НП-261 "САПФИР" ТУ 38.1011051-87 |
банка 0,8 кг |
| 23 | ВНИИ НП-263 ГОСТ 16862-71 | банка 0,8 кг |
| ведро 10 кг | ||
| 24 | ВНИИ НП-269 "СПЕКТРА" ТУ 38.401-58-187-97 | туба 150 гр |
| банка 1,5 кг | ||
| 25 | ВНИИ НП-273 ТУ 38.101476-74 | банка 1 кг |
| 26 | ВНИИ НП-274н ГОСТ 19337-73 | туба 75 гр |
| 27 | ВНИИ НП-275 ТУ 38.101891-81 | туба 150 гр |
| банка 1 кг | ||
| банка 1,5 кг | ||
| 28 | ВНИИ НП-276 ТУ 38.1011062-86 | банка 1 кг |
| 29 | ВНИИ НП-278 ТУ 38.101630-76 | банка 1 кг |
| 30 | ВНИИ НП-279 ГОСТ 14296-78 | банка 0,8 кг |
| 31 | ВНИИ НП-280 ТУ 38.101818-88 | банка 1,5 кг |
| 32 | ВНИИ НП-281 ТУ 38.10123-81 | банка 1 кг |
| 33 | ВНИИ НП-282 ТУ 38.1011261-89 | туба 150 гр |
| банка 1 кг | ||
| банка 1,5 кг | ||
| 34 | ВНИИ НП-283 ТУ 38.1011281-89 | туба 150 гр |
| банка 1 кг | ||
| банка 1,5 кг | ||
| 35 | ВНИИ НП-284 "АМЕТИСТ" ТУ 38.1011029-2009 | туба 150 гр |
| банка 1,5 кг | ||
| 36 | ВНИИ НП-286М "ЭРА" ТУ 38.101950-00 | банка 0,75 кг |
| 37 | ВНИИ НП-291 ТУ 38.001198-74 | банка 1 кг |
| 38 | ВНИИ НП-292 ТУ 38.101472-74 | банка 1 кг |
| 39 | ВНИИ НП-293 ТУ 38.101604-00 | туба 75 гр |
| банка 1 кг | ||
| 40 | ВНИИ НП-294 ТУ 38.101273-72 | банка 0,8 кг |
| 41 | ВНИИ НП-295 ТУ 38.101751-78 | банка 1 кг |
| 42 | ВНИИ НП-298 ТУ 38.101287-72 | банка 1 кг |
| 43 | ВНИИ НП-299 ТУ 38.101324-72 | банка 1 кг |
| 44 | ВНИИ НП-501 ТУ 38.101918-82 | туба 150 гр |
| банка 1 кг | ||
| 45 | ВНИИ НП-504М "А" / "В" / "С" ТУ 38.401-58-257-99 (суспензия) | банка стекло 1 кг |
| 46 | ВНИИ НП-505 "СТАРТ" ТУ 38.101986-84 | банка 0,8 кг |
| 47 | ВНИИ НП-512 "А" / "Б" ТУ 38.1011031-85 (суспензия) | банка стекло 1 кг |
| 48 | КРИОГЕЛЬ ТУ 38.101924-82 | туба 150 гр |
| банка 1 кг | ||
| банка 1,5 кг | ||
| 49 | НИКА ТУ 38.1011032-85 | туба 150 гр |
| банка 1 кг | ||
| 50 | НИРА ТУ 38.1011034-85 | туба 150 гр |
| банка 1 кг | ||
| 51 | СК-1-06 ТУ 6-02-786-84 | банка 1 кг |
| банка 1,5 кг | ||
| 52 | СК-2-06 ТУ 6-02-786-84 | банка 1 кг |
| банка 1,5 кг | ||
| 53 | СЭДА ТУ 38.1011242-89 | банка 0,8 кг |
| 54 | ЭЛМА ТУ 38.1011234-89 | туба 150 гр |
| банка 1 кг |