Моторные масла, произведённые по ГОСТ
| № | наименование | ГОСТ/ТУ | SAE / API | фасовка | цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М-8В (автол) | ГОСТ 10541-78 | 20W-20 SD/CB | 20л/18кг | по запросу |
| 216,5л/180кг | по запросу | ||||
| 2 | М-10В2С | ГОСТ 12337-84 | 216,5л/180кг | ||
| 3 | М-10В2 | ГОСТ 12337-84 | - | 20л/18кг | по запросу |
| 216,5л/180кг | по запросу | ||||
| 4 | М-8Г2 | ГОСТ 8581-78 | 20W CC | 20л/18кг | по запросу |
| 216,5л/180кг | по запросу | ||||
| 5 | М-10Г2 | ГОСТ 8581-78 | 30 CC | 20л/18кг | по запросу |
| 216,5л/180кг | по запросу | ||||
| 6 | М-8Г2К | ГОСТ 8581-78 | 20W CC | 20л/18кг | по запросу |
| 216,5л/180кг | по запросу | ||||
| 7 | М-10Г2К | ГОСТ 8581-78 | 30 CC | 20л/18кг | по запросу |
| 216,5л/180кг | по запросу | ||||
| 8 | М-8ДМ | ГОСТ 8581-78 | 20W CD | 20л/18кг | по запросу |
| 216,5л/180кг | по запросу | ||||
| 9 | М-10ДМ | ГОСТ 8581-78 | 30 CD | 20л/18кг | по запросу |
| 216,5л/180кг | по запросу | ||||
| 10 | М-14В2 | ГОСТ 12337-84 | 40 СВ | 216,5л/180кг | по запросу |
| 11 | М-10Г2ЦС | ГОСТ 12337-84 | 30 СС | 216,5л/180кг | по запросу |
| М-14Г2ЦС | ГОСТ 12337-84 | 216,5л/180кг | по запросу | ||
| 13 | М-16Г2ЦС | ГОСТ 12337-84 | 40 СС | 216,5л/180кг | по запросу |
| 14 | М-14ДМ | ТУ 38.401-58-228-91 | 40 CD | 216,5л/180кг | по запросу |
| 15 | М-14Г2К | ТУ 38.401-58-98-94 | SAE 40/API CC | 216,5л/180кг | по запросу |
| 16 | М-14 Д 2 | ТУ 0254-064-15301184-2015 | 216,5л/180кг | по запросу | |
| 17 | МС-20 | ГОСТ 21743 | 50 CD | 20 л | по запросу |
| 216,5л/180кг | по запросу | ||||
| 16 | МТ-16П | ГОСТ 6360-83 | - | 216,5л/180кг | по запросу |
| 16 | М-20Г2 | ГОСТ 12337-84 | - | 216,5л/180кг | по запросу |


